Här hittar du priserna på våra program, fleranvändarlicenser, serviceavtal m.m.
Alla priser är exklusive moms.
Inköpspris | Serviceavtal 1 | |
---|---|---|
Edison Bokföring | 1190 kr | 990 kr |
Ekonomi Start | 2190 kr | 1490 kr |
Ekonomi Proffs, för 1 användare | 4990 kr | 2790 kr |
… för 3 användare | 7790 kr | 4390 kr |
… för 5 användare | 9490 kr | 5390 kr |
… för 7 användare | 10890 kr | 6190 kr |
… för 10 användare | 12490 kr | 7140 kr |
… för 20 användare | 16490 kr | 9390 kr |
Ekonomi Liten Byrå | 6990 kr | 4290 kr |
Ekonomi Byrå, för 1 användare | 13200 kr | 6890 kr |
… för 3 användare | 20500 kr | 9990 kr |
… för 5 användare | 25100 kr | 12990 kr |
… för 7 användare | 28700 kr | 14490 kr |
… för 10 användare | 33200 kr | 16490 kr |
… för 20 användare | 43800 kr | 21890 kr |
… för fler än 20 användare | Kontakta oss | Kontakta oss |
Inköpspris | Serviceavtal | |
---|---|---|
Tillägget AutoImport | Kontakta oss | Kontakta oss |
Inköpspris | Serviceavtal 1 | |
---|---|---|
Lön Start | 2490 kr | 2340 kr |
Lön Start+ | 3990 kr | 2340 kr |
Lön Proffs | 5950 kr | 4740 kr |
Lön Byrå | 9990 kr | 7140 kr |
Inköpspris | Serviceavtal | |
---|---|---|
Tillägget Dokument | Från 1250 kr | 600 kr Kontakta oss |
Tillägget LSS | Från 950 kr | 1140 kr Kontakta oss |
Tillägget Ferielön | Från 2450 kr | 1800 kr Kontakta oss |
Läs mer om fördelarna med serviceavtal
Läs mer om Elektronisk fakturahantering.
Pris | |
---|---|
Fakturatolkning (PDF, e-post och e-faktura) | 2,50 kr/st |
Manuell extern verifiering | 2,50 kr/st |
Postöppning, sortering och inskanning | 2,50 kr/st |
Grundavgift (arkiv och ankomstregistrering) | 79 kr/mån |
Attestmodul | 49 kr/mån |
Extra användare | 25 kr/mån |
Inom programfamiljerna Edison Bokföring/Ekonomi och Edison Lön kan du när som helst byta upp dig till en kraftfullare variant av programmet. Användarlicensen för det tidigare programmet upphör då att gälla och ersätts av en ny. Eventuellt befintligt serviceavtal flyttas utan extra kostnad till den nya licensen. Det ingår ingen ytterligare support i bytespriset.
Priset för en sådan uppgradering är prisskillnaden mellan de två programvarianterna + 200 kr.
Exempel på vanliga byten:
Pris | |
---|---|
Edison Bokföring Ekonomi Start | 1200 kr |
Ekonomi Start Ekonomi Proffs | 3000 kr |
Ekonomi Start Ekonomi Proffs, för 3 användare | 5800 kr |
Ekonomi Proffs Ekonomi Liten Byrå | 2200 kr |
Ekonomi Proffs Ekonomi Byrå, för 3 användare | 15710 kr |
Ekonomi Proffs, för 3 användare Ekonomi Byrå, för 3 användare | 12910 kr |
Ekonomi Liten Byrå Ekonomi Byrå | 6410 kr |
Ekonomi Liten Byrå Ekonomi Byrå, för 3 användare | 13710 kr |
Ekonomi Liten Byrå Ekonomi Byrå, för 5 användare | 18310 kr |
Lön Start Lön Start+ | 1700 kr |
Lön Start Lön Proffs | 3660 kr |
Lön Start+ Lön Proffs | 2160 kr |
Lön Proffs Lön Byrå | 4240 kr |
Du kan när som helst byta till en större eller mindre användarlicens (fler eller färre antal användare). Den tidigare licensen upphör då att gälla och ersätts av en ny. Eventuellt befintligt serviceavtal flyttas utan extra kostnad till den nya licensen. Det ingår ingen ytterligare support i bytespriset.
Obs! Om du byter till en mindre licens ska du vara medveten om att du avsäger dig den nyttjanderätt som du en gång betalt för. I gengäld kommer den framtida kostnaden för serviceavtal att bli lägre.
Priset för byte till en större licens är prisskillnaden mellan de två licensstorlekarna + 200 kr. Priset för byte till en mindre licens är 200 kr.
Exempel på vanliga byten:
Pris | |
---|---|
Ekonomi Proffs, från 1 3 användare | 3000 kr |
Ekonomi Proffs, från 1 5 användare | 4700 kr |
Ekonomi Proffs, från 3 5 användare | 1900 kr |
Ekonomi Byrå, från 1 3 användare | 7500 kr |
Ekonomi Byrå, från 1 5 användare | 12100 kr |
Ekonomi Byrå, från 3 5 användare | 4800 kr |
Ekonomi Byrå, från 5 7 användare | 3800 kr |
Ekonomi Byrå, från 7 10 användare | 4700 kr |
Vi erbjuder speciella licenser för skolor och annan utbildning. Kontakta oss för mer information och priser.
För bokpriser och särskilda paketerbjudanden, se vår bokhandel.
För priser på kurser och annan utbildning, se våra utbildningssidor.
Edison Solutions AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt
Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.
046–320 224 (support)
046–320 227 (lönesupport)
support@edison.se
Vi finns även på:
© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram.
Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla infomaster@edison.se
På den här webbplatsen använder vi säkra kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webbplatsen godkänner du det. Vad är kakor?
Läs gärna vår integritetspolicy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.