Här följer en detaljerad jämförelse mellan våra olika bokförings- och faktureringsprogram. För många detaljer? Då finns det en mer övergripande jämförelse.
Bokföring | Ekonomi Start |
Ekonomi Proffs |
Ekonomi Liten Byrå |
Ekonomi Byrå |
|
---|---|---|---|---|---|
Kontoplaner enligt BAS-standarden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Momsdeklaration med inbyggd kontrollräkning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SiffersurfarenTM (surfa runt i bokföringen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Siffersurfaren OnlineTM (kom åt bokföringen var du än befinner dig) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Export och import i SIE-format | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enkel rättning av verifikat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatiska kontoavslut | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Säkerhetskopiering med inbyggd kontroll | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skapa PDF-dokument av rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E-posta rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Koppling till Excel och Office (export av rapporter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arkivera/bifoga filer tillsammans med verifikat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fri service och support (serviceavtal) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Budget med fördelningskurvor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Enkel kundreskontra (minireskontra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Enkel leverantörsreskontra (minireskontra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kostnadsställen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Projekt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nyckeltal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Makrokonteringar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fakturering | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kundreskontra (full) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kravhantering (påminnelser och inkassokrav) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inläsning av kundinbetalningar (automatisk avprickning) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Leverantörsreskontra (full) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Utbetalningar till leverantörer (med bevakning) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rapporteditor | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Förteckningar (inventarier, bilar, fastigheter etc) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Månadsvisa automatkonteringar | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Periodiseringar (med automatik) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Flera parallella grundböcker/verifikatnummerserier (upp till 26 st) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bokföring på avvikande transaktionsdatum | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Extra rapporter för objektredovisning (kostnadsställen och projekt) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Finns i nätverksversion för flera användare (tillval) | ✔ | ✔ | |||
Max antal företag/klienter | 2 | 5 | 5 | 50 | Obegr |
Klientstatistik (debiteringsunderlag) | ✔ | ✔ | |||
Upprättande av bokslut
(Säljs som en separat tjänst.) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mer info | Mer info | Mer info | Mer info | Mer info |
Edison Solutions AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt
Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.
046–320 224 (support)
046–320 227 (lönesupport)
support@edison.se
Vi finns även på:
© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram.
Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla infomaster@edison.se
På den här webbplatsen använder vi säkra kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webbplatsen godkänner du det. Vad är kakor?
Läs gärna vår integritetspolicy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.