Här följer en detaljerad jämförelse mellan våra olika löneprogram. För många detaljer? Då finns det en mer övergripande jämförelse.
Lön Bas (webb) | Lön Plus (webb) | |
---|---|---|
Kalendarie | ✔ | ✔ |
Ersättningar | ✔ | ✔ |
FOS | ✔ | ✔ |
Lönebesked | ✔ | ✔ |
Arbetsgivardeklaration | ✔ | ✔ |
Bokföringsunderlag | ✔ | ✔ |
Fora | ✔ | ✔ |
Närvarostatus | ✔ | ✔ |
Debiteringskonto (Rapport) | ✔ | ✔ |
Bruttolönelista | ✔ | ✔ |
Lönestatistik | ✔ | ✔ |
Personallista | ✔ | ✔ |
Personkort | ✔ | ✔ |
Personal | ✔ | ✔ |
Arbetstidsschema | ✔ | ✔ |
Avtal | ✔ | ✔ |
Lönearter | ✔ | ✔ |
Löneartstabeller | ✔ | ✔ |
Löneartsstyrning | ✔ | ✔ |
Lönekoder | ✔ | ✔ |
Tidkoder | ✔ | ✔ |
Importuppdrag försystem | ✔ | ✔ |
Konton (Register) | ✔ | ✔ |
Varugrupper | ✔ | ✔ |
Kalender | ✔ | ✔ |
Företag (Inställningar) | ✔ | ✔ |
Bokföring (Inställningar) | ✔ | ✔ |
Användare (Inställningar) | ✔ | ✔ |
Kopplingar (Integrationer - Inställningar) Myndighetsuppgifter (Inställningar) | ✔ | ✔ |
Utskrifter (Inställningar) | ✔ | ✔ |
Digital Brevlåda | ✔ | ✔ |
Export till CSV | ✔ | ✔ |
Bilförmån beräkningsguide | ✔ | ✔ |
Resultatenhet 1 | ✔ | ✔ |
App till Android och iOS | ✔ | ✔ |
Fullt utbyggt behörighetssystem | ✔ | ✔ |
Val av behörighet för valda företag för företagsadmin | ✔ | ✔ |
LSS-modul | ✔ | ✔ |
Löneutmätning med fil | ✔ | ✔ |
SINK-skatt | ✔ | ✔ |
Formelvariabler | ✔ | ✔ |
Gallra personuppgifter (GDPR) | ✔ | ✔ |
Flera användare | ✔ Med tillval | ✔ Med tillval |
Perioder (Löneperiodsregister) | M, X och E | ✔ |
Tidrapport | ✔ | |
Se och redigera löneuppdrag | ✔ | |
Skapa nya löneuppdrag | ✔ | |
Semesterberedning | ✔ | |
SCB Statistiker | ✔ | |
Collectum | ✔ | |
Pensionsvalet | ✔ | |
Statistik till Fremia | ✔ | |
Svenskt Näringsliv | ✔ | |
Förskottsutbetalning | ✔ | |
Lönerevision | ✔ | |
Retroaktiv Lön | ✔ | |
Dokument | ✔ | |
Fackavgifter | ✔ | |
Dagschema | ✔ | |
OB-Regler | ✔ | |
Semesteravtal | ✔ | |
Fördelningsnycklar | ✔ | |
Ackumulatorer | ✔ | |
Egenskaper | ✔ | |
Fackföreningar | ✔ | |
Skatteverket AGI API | ✔ | |
Svenskt Näringsliv API | ✔ | |
Resultatenhet 2-6 | ✔ | |
ByggLösen 2.1 | ✔ | |
Utlandsanställda/utsänd personal | ✔ | |
Lönekartläggning | ✔ | |
Automatisk utbetalning av semesterdagar år 6 | ✔ | |
Mer info | Mer info |
Edison Solutions AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt
Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.
046–320 224 (support)
046–320 227 (lönesupport)
support@edison.se
Vi finns även på:
© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram.
Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla infomaster@edison.se
På den här webbplatsen använder vi säkra kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webbplatsen godkänner du det. Vad är kakor?
Läs gärna vår integritetspolicy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.